|
|
| Nom De Marque: | WINLEY |
| Numéro De Modèle: | S-2000/35 |
| Nombre De Pièces: | 1 unité |
| Prix: | $5000-$150000 |
| Détails De L'emballage: | caisse en contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Transformateur de puissance de sous-station de 2000kva ONAF Passer de 34,5kv à 480v Transformateur de sous-station électrique
Récapitulatif
Une sous-station est un nœud critique d'un réseau électrique qui facilite la transmission et la distribution d'électricité.autres appareils de détection des ondesLeur objectif principal est d'ajuster les niveaux de tension, d'orienter le flux d'énergie et d'assurer la stabilité et la sécurité du système.
Photos du produit
![]()
![]()
Les transformateurs de sous-station de WINLEY Electric sont conçus pour répondre aux normes ANSI/IEEE et IEC, avec des capacités allant de 150 KVA à 63 MVA et des plages de tension typiquement de 2,4 KV à 69 KV.Ils présentent une faible décharge partielle., faible perte, faible bruit, léger et longue durée de vie.
Principales données
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Les exigences |
| 1 | Le type | ~ | type d'huile |
| 2 | Capacité nominale | KVA | Les États membres doivent: |
| 3 | Numéro de phase | ~ | 3 |
| 4 | Voltage primaire | V | 34500Y/19920 |
| 5 | Voltage secondaire | V | 480Y/277 |
| 6 | Plage de détection | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | Méthode de refroidissement | ~ | Onan/ONAF |
| 8 | Fréquence nominale | Hz | 60 |
| 9 | Groupe vecteur | ~ | Je suis désolé. |
| 10 | Classe d'isolation | ~ | Une |
| 11 | Hausse de température | Le K. | 55/55 (Fn) /65 (Fn) |
| 12 | Impédance | % | 6.5 |
| 13 | Matériau d'enroulement | ~ | D'aluminium |
| 14 | Matériau de base | ~ | acier au silicium |
| 15 | matériau liquide isolant | ~ | Huile minérale |
| 16 | Condition de fonctionnement | ~ | à l'extérieur |
Dessin technique
![]()
Spécifications standard
Caractéristiques facultatives
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes:
| Capacité nominale | Haute tension | Basse tension | Symbole de connexion | Indépendance du court-circuit | Perte sans charge | Perte de charge | Dimension | Le poids |
| (kVA) | (KV) | (V) | (en %) | (W) | (W) | Je ne sais pas.(mm) | (en kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV ou autres |
Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique 600 V Pour les appareils électroniques Pour les appareils électroniques Pour l'électricité ou autres |
Dyn1 Je veux bien. Dyn11 Nombre d'heures Je vous en prie. ou autres |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | WINLEY |
| Numéro De Modèle: | S-2000/35 |
| Nombre De Pièces: | 1 unité |
| Prix: | $5000-$150000 |
| Détails De L'emballage: | caisse en contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Transformateur de puissance de sous-station de 2000kva ONAF Passer de 34,5kv à 480v Transformateur de sous-station électrique
Récapitulatif
Une sous-station est un nœud critique d'un réseau électrique qui facilite la transmission et la distribution d'électricité.autres appareils de détection des ondesLeur objectif principal est d'ajuster les niveaux de tension, d'orienter le flux d'énergie et d'assurer la stabilité et la sécurité du système.
Photos du produit
![]()
![]()
Les transformateurs de sous-station de WINLEY Electric sont conçus pour répondre aux normes ANSI/IEEE et IEC, avec des capacités allant de 150 KVA à 63 MVA et des plages de tension typiquement de 2,4 KV à 69 KV.Ils présentent une faible décharge partielle., faible perte, faible bruit, léger et longue durée de vie.
Principales données
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Les exigences |
| 1 | Le type | ~ | type d'huile |
| 2 | Capacité nominale | KVA | Les États membres doivent: |
| 3 | Numéro de phase | ~ | 3 |
| 4 | Voltage primaire | V | 34500Y/19920 |
| 5 | Voltage secondaire | V | 480Y/277 |
| 6 | Plage de détection | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | Méthode de refroidissement | ~ | Onan/ONAF |
| 8 | Fréquence nominale | Hz | 60 |
| 9 | Groupe vecteur | ~ | Je suis désolé. |
| 10 | Classe d'isolation | ~ | Une |
| 11 | Hausse de température | Le K. | 55/55 (Fn) /65 (Fn) |
| 12 | Impédance | % | 6.5 |
| 13 | Matériau d'enroulement | ~ | D'aluminium |
| 14 | Matériau de base | ~ | acier au silicium |
| 15 | matériau liquide isolant | ~ | Huile minérale |
| 16 | Condition de fonctionnement | ~ | à l'extérieur |
Dessin technique
![]()
Spécifications standard
Caractéristiques facultatives
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes:
| Capacité nominale | Haute tension | Basse tension | Symbole de connexion | Indépendance du court-circuit | Perte sans charge | Perte de charge | Dimension | Le poids |
| (kVA) | (KV) | (V) | (en %) | (W) | (W) | Je ne sais pas.(mm) | (en kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV ou autres |
Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique 600 V Pour les appareils électroniques Pour les appareils électroniques Pour l'électricité ou autres |
Dyn1 Je veux bien. Dyn11 Nombre d'heures Je vous en prie. ou autres |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |
![]()
![]()